7%
OFF
NUTRI WHEY BODYSIZE 907G
R$69,99
R$74,90
Com fórmula de fácil solubilidade e delicioso sabor, Nutri Whey Protein fornece, na porção diária, 30g das melhores proteínas combinadas a uma rica oferta energética. As proteínas do soro de leite (WHEY PROTEIN), albumina e colágeno estão relacionadas co funções importantes no organismo, sobretudo na composição das estruturas musculares. Já os carboidratos complexos (MALTODEXTRINA) e simples (FRUTOSE) são essenciais no fornecimento de energia para os treinos. Isento de sacarose (AÇUCAR), Nutri Whey ainda é fonte de BCAA e adicionado de vitaminas e minerais.
Apresentação:
Embalagem disponível: saco e pote contendo suplemento na forma de pó. Sabores baunilha, chocolate e morango. Peso Líquido: 907g [NET WT: 2 lbs] 1,8 kg [NET WT: 4 lbs]
Sugestão de Consumo:
Diluir 10 colheres de sopa (140 g) em 1 copo (300 ml) de água, suco ou vitamina de frutas. Consumir 2 porções ao dia, sendo uma delas preferencialmente após o treino e a outra entre as refeições, ou conforme orientação profissional.
Recomendações:
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E FRUTOSE.
Modo de Conservação:
Conservar este produto ao abrigo de luz calor e umidade.
INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Nutri Whey Protein - 907g Refil Morango - IntegralMédica | ||
Porçao: 120g (16 colheres de sopa ) | ||
PORÇÃO | % VD* | |
Valor Energético | 458 Kcal | 23 % |
Carboidratos | 80g | 27 % |
Proteínas | 30g | 40 % |
Gorduras Totais | 2,0g | 4 % |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
Sódio | 268mg | 11 % |
Cálcio | 284mg | 28 % |
Ferro | 2,6mg | 18 % |
Fósforo | 55mg | 8 % |
Magnésio | 42mg | 16 % |
Cobre | 180mcg | 20 % |
Molibdênio | 6,6mcg | 15 % |
Cromo | 5,5mcg | 16 % |
Iodo | 20mcg | 15 % |
Selênio | 5,2mcg | 15 % |
Flúor | 0,60mg | 15 % |
Vitamina A | 83mcg | 14 % |
Vitamina C | 9,9mg | 22 % |
Vitamina D | 0,72mcg | 14 % |
Vitamina E | 1,4mg | 14 % |
Vitamina B1 | 0,99mg | 83 % |
Vitamina B2 | 0,18mg | 14 % |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15 % |
Vitamina B5 | 0,75mg | 15 % |
Vitamina B6 | 0,19mg | 15 % |
Vitamina B12 | 0,38mcg | 16 % |
Biotina | 6,7mcg | 22 % |
Ácido Fólico | 36mcg | 15 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |